<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fondsgesellschaften</title>
	<atom:link href="http://www.fondsgesellschaften.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fondsgesellschaften.de</link>
	<description>Lass dein Geld für dich arbeiten</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Apr 2012 07:11:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Die besten Fonds dank guter Finanzberatung finden</title>
		<link>http://www.fondsgesellschaften.de/allgemein/die-besten-fonds-dank-guter-finanzberatung-finden_80.html</link>
		<comments>http://www.fondsgesellschaften.de/allgemein/die-besten-fonds-dank-guter-finanzberatung-finden_80.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 07:11:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[awd beratung]]></category>
		<category><![CDATA[awd experten]]></category>
		<category><![CDATA[awd gruppe]]></category>
		<category><![CDATA[finanzberater]]></category>
		<category><![CDATA[finanzberatung]]></category>
		<category><![CDATA[fonds beratung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fondsgesellschaften.de/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Wer sein Geld in Fonds investieren möchte, der weiß dass er mit seinem Investment ein gewisses Risiko eingeht. Schließlich ist der Aktienmarkt nie zu 100 Prozent zu überschauen und es gibt in so gut wie jedem Fall Unwägbarkeiten. Zugleich ist ein Investment in Fonds jedoch auch deutlich sicherer als der Kauf von Einzelaktien. Schließlich verteilt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer sein Geld in Fonds investieren möchte, der weiß dass er mit seinem Investment ein gewisses Risiko eingeht. Schließlich ist der Aktienmarkt nie zu 100 Prozent zu überschauen und es gibt in so gut wie jedem Fall Unwägbarkeiten. Zugleich ist ein Investment in Fonds jedoch auch deutlich sicherer als der Kauf von Einzelaktien. Schließlich verteilt sich das Risiko eines Fonds auf viele verschiedene Schultern, während man bei einer einzelnen Aktie vom Erfolg oder Misserfolg eines bestimmten Unternehmens abhängig ist. Doch wie findet man die am besten geeigneten Fonds?</p>
<p>Viele Menschen suchen genau dazu eine persönliche Finanzberatung beim Experten. Der Grund dafür liegt ganz einfach darin, dass dem Privatmensch selbst einfach der vollständige Überblick fehlt. Gerade die Aktienwelt ist oft derart komplex, dass hier einfach eine Beratung von Nöten ist. Finanzberater die sich auf das Thema Fonds spezialisiert haben, beschäftigen sich jedoch Tag-täglich mit nichts anderem und haben somit in der Regel einfach die besseren Tipps und Tricks auf Lager.</p>
<p>Allerdings sollte man sich schon auf die Suche nach einem Finanzberater begeben, denn man auch wirklich vertrauen. Schließlich gibt es all zu viele Berater, die einzig und allein auf Provisionen oder andere Vermittlungsgebühren aus sind. Am besten lässt man sich also von einem unabhängigen Experten beraten. Diese findet man beispielsweise beim Finanzkonzern <a href="http://www.awd-gruppe.de/" target="_blank">AWD</a>.</p>
<p>Die AWD Gruppe ist ein Unternehmen, was sich darauf spezialisiert hat, dem Endkunden ganzheitliche Finanzkonzepte und Lösungen anzubieten. Dabei versucht man auf die persönliche Bedürfnisse des Kunden genau einzugehen. Eine Besonderheit die man bei AWD antrifft, ist die Tatsache, dass man hier nicht eigene Finanzprodukte an den Mann bringen möchte, sondern dem Kunden mehr oder wenige die Sahnestücke aus dem ganzen Finanzmarkt herauspickt. Auch können bestehende Finanzsituationen von AWD Experten gecheckt und optimiert werden. Insbesondere für einen Anleger der auf den Kauf guter Fonds aus ist, lohnt sich also der Besuch bei einem Finanzberater aus der AWD Gruppe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fondsgesellschaften.de/allgemein/die-besten-fonds-dank-guter-finanzberatung-finden_80.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit den richtigen Fonds gegen Inflation absichern</title>
		<link>http://www.fondsgesellschaften.de/allgemein/mit-den-richtigen-fonds-gegen-inflation-absichern_74.html</link>
		<comments>http://www.fondsgesellschaften.de/allgemein/mit-den-richtigen-fonds-gegen-inflation-absichern_74.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 06:47:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[finanziell absichern]]></category>
		<category><![CDATA[finanzielles polster]]></category>
		<category><![CDATA[fonds inflation]]></category>
		<category><![CDATA[inflation absicherung]]></category>
		<category><![CDATA[investieren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fondsgesellschaften.de/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[In den nächsten Jahren wird uns nach Einschätzung vieler Experten eine mehr oder weniger große Inflation bevorstehen. Zwar gab es in den letzten Jahren auch immer wieder eine geringfügige Inflation, die im Schnitt bei etwa drei Prozent lag, doch gehen zahlreiche Finanzexperten davon aus, dass in Zukunft die Inflationsrate ganz erheblich ansteigen wird. Als Grund [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den nächsten Jahren wird uns nach Einschätzung vieler Experten eine mehr oder weniger große Inflation bevorstehen. Zwar gab es in den letzten Jahren auch immer wieder eine geringfügige Inflation, die im Schnitt bei etwa drei Prozent lag, doch gehen zahlreiche Finanzexperten davon aus, dass in Zukunft die Inflationsrate ganz erheblich ansteigen wird. Als Grund wird die international sehr hohe Verschuldung gesehen.</p>
<p>Hoch verschuldete Staaten haben im Grunde nicht sonderlich viele Möglichkeiten etwas wirklich Effektives gegen die Inflation zu unternehmen. Auf der einen Seite kann man zwar versuchen zu sparen, doch dies ist nur in einem gewissen Rahmen denkbar. Setzt man den Sparhebel zu stark an, so wirkt man schnell die Wirtschaft, bzw. deren Wachstum ab und senkt somit die Steuereinnahmen indirekt. Daher kann Sparen nur innerhalb bestimmter Grenzen eine Lösung sein.</p>
<p>In vielen Volkswirtschaften wird es jedoch von Nöten sein noch mehr gegen den Schuldenstand zu tun. Hier bleibt dann nur noch die Option, dass man auf künstlichem Wege, neues Kapital in den Umlauf bringt. Eben dass führt jedoch zu einem Absinken der Kaufkraft und damit zur Inflation.</p>
<p>Als Anleger sollte man schon heute bestrebt sein, aktiv etwas gegen Inflation zu unternehmen. Spezielle Fonds wie der <a href="http://thomas-lloyd-inflationsschutz.de/" target="_blank">Thomaslloyd Inflationsschutz</a> können hierzu eine gute Lösung sein. Der Thomaslloyd Inflationsschutz investiert das angelegte Kapital auf eine Art und Wiese, die es so gut wie möglich vor den Einflüssen der Inflation schützt. Dies kann zum Beispiel durch ein gezieltes Investment in Fremdwährungen geschehen oder ganz einfach dadurch, dass das Kapital Ziel-gerichtet in Firmen, bzw. deren Aktien investiert wird, die besonders gut vor der Inflation abgesichert sind. Man ist daher gut beraten sein Kapital in nächster Zeit bei einem solchen Fond in Sicherheit zu bringen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fondsgesellschaften.de/allgemein/mit-den-richtigen-fonds-gegen-inflation-absichern_74.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SdV hat 200 Analysen zur Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung ausgewertet</title>
		<link>http://www.fondsgesellschaften.de/allgemein/sdv-hat-200-analysen-zur-vermogensschaden-haftpflichtversicherung-ausgewertet_77.html</link>
		<comments>http://www.fondsgesellschaften.de/allgemein/sdv-hat-200-analysen-zur-vermogensschaden-haftpflichtversicherung-ausgewertet_77.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 07:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Haftpflichtversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[SdV]]></category>
		<category><![CDATA[vErmögensschaden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fondsgesellschaften.de/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Die Schutzgemeinschaft deutscher Vermittler von Versicherungen und anderen Finanzdienstleistungen e.V. (SdV) hat die ersten 200 Analysen von über 500 Online-Analysen der eigenen Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung ausgewertet. Die Analysen wurden von unabhängigen Finanzdienstleistern und Versicherungsvermittlern erstellt. Die Auswertung ergab, dass der vorhandene Versicherungsschutz in vielen Fällen einer Verbesserung bedarf. In Bezug auf die im Januar 2013 in Kraft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Schutzgemeinschaft deutscher Vermittler von Versicherungen und anderen Finanzdienstleistungen e.V. (SdV) hat die ersten 200 Analysen von über 500 Online-Analysen der eigenen Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung ausgewertet. Die Analysen wurden von unabhängigen Finanzdienstleistern und Versicherungsvermittlern erstellt. Die Auswertung ergab, dass der vorhandene Versicherungsschutz in vielen Fällen einer Verbesserung bedarf. <span id="more-77"></span></p>
<p>In Bezug auf die im Januar 2013 in Kraft tretende Finanzanlagenvermittlungsverordnung (FinVermV) ist es überraschend dass 64 der 200 Vermittler nur in der Versicherungsvermittlung aktiv ist. Die übrigen 136 Vermittler sind zusätzlich in den Finanzdienstleistungen aktiv und 92 Vermittlern davon spielt die bereitgestellte Deckungssumme eine sehr wichtige Rolle. Nur 25 konnten allerdings die ab dem nächsten Jahr notwendigen 1,13 Millionen Euro je Schadensfall abdecken. Beim überwiegenden Teil beläuft sich die Absicherung noch auf 250.000 Euro. Die Auswertung der 200 Analysen kann<a href="http://www.sdv-online.de/fileadmin/pdf/presse/2012-03-19_SdV_Presse-Info_____SdV_wertet_die_ersten_VSH-Analysen_aus.pdf" target="_blank"> online eingesehen werden</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fondsgesellschaften.de/allgemein/sdv-hat-200-analysen-zur-vermogensschaden-haftpflichtversicherung-ausgewertet_77.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rettung der HRE wird zum Milliardenrisiko</title>
		<link>http://www.fondsgesellschaften.de/allgemein/rettung-der-hre-wird-zum-milliardenrisiko_75.html</link>
		<comments>http://www.fondsgesellschaften.de/allgemein/rettung-der-hre-wird-zum-milliardenrisiko_75.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 07:45:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[HRE]]></category>
		<category><![CDATA[Hypo Real Estate]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fondsgesellschaften.de/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Die Hypo Real Estate (HRE) entwickelt sich für die Bundesrepublik Deutschland und Steuerzahler zu einem Milliardenrisiko. Laut dem internen Abwicklungsplan der staatlichen Bad Bank FMS Wertmanagement, welche am 1.Oktober 2010 die mittelbaren und unmittelbaren Tochtergesellschaften der Hypo Real Estate Holding AG übernommen hatte, könnten bis zum Jahr 2020 ein Verlust in Höhe von 10 Milliarden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Hypo Real Estate (HRE) entwickelt sich für die Bundesrepublik Deutschland und Steuerzahler zu einem Milliardenrisiko. Laut dem internen Abwicklungsplan der staatlichen Bad Bank FMS Wertmanagement, welche am 1.Oktober 2010 die mittelbaren und unmittelbaren Tochtergesellschaften der Hypo Real Estate Holding AG übernommen hatte, könnten bis zum Jahr 2020 ein Verlust in Höhe von 10 Milliarden Euro entstehen. <span id="more-75"></span></p>
<p>Die FMS Wertmanagement wird sich zudem am Schuldenschnitt Griechenlands beteiligen.   Zur Zeit ist noch nicht bekannt, in welcher Höhe die Verluste bei einem Schuldenschnitt ausfallen könnten. Es wird mit einem Ausfall gerechnet, der sich auf knapp 9 Milliarden Euro belaufen könnte und der Gesamtverlust würde sich demnach auf rund 20 Milliarden Euro belaufen. Der Steuerzahler muss diese Milliardenverluste tragen.</p>
<p>Die Staatsanwaltschaft München befasst sich derzeit damit, wer sich für diese negative Entwicklung verantwortlich zeichnet. Es wird gegen den ehemaligen HRE-Chef Georg Funke ermittelt. Der Manager soll den Markt manipuliert und die Firmenverhältnisse falsch dargestellt haben. Gegen diese Vorwürfe verteidigt sich Georg Funke allerdings mit aller Schärfe und fordert auf der anderen Seite eine Abfindung in Millionenhöhe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fondsgesellschaften.de/allgemein/rettung-der-hre-wird-zum-milliardenrisiko_75.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geschlossene Fonds &#8211; Chancen und Risiken</title>
		<link>http://www.fondsgesellschaften.de/allgemein/geschlossene-fonds-chancen-und-risiken_72.html</link>
		<comments>http://www.fondsgesellschaften.de/allgemein/geschlossene-fonds-chancen-und-risiken_72.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 12:47:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[geschlossene Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Überschuldung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fondsgesellschaften.de/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[In der letzten Zeit sind geschlossene Fonds in den Fokus der Geldanleger gerückt, weil einige wenige Fonds die Anteilsrücknahme gestoppt haben, um eine Überschuldung zu vermeiden. Deshalb fragen sich viele, ob denn geschlossene Fonds überhaupt für eine nachhaltige, wachstumsorientierte Geldanlage geeignet sind oder ob besser andere Geldanlageformen gewählt werden sollten.  Chancen von geschlossenen Fonds Der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der letzten Zeit sind geschlossene Fonds in den Fokus der Geldanleger gerückt, weil einige wenige Fonds die Anteilsrücknahme gestoppt haben, um eine <a title="Überschuldung" href="http://www.kostenloseschuldnerberatung.org/privatinsolvenz/">Überschuldung</a> zu vermeiden. Deshalb fragen sich viele, ob denn geschlossene Fonds überhaupt für eine nachhaltige, wachstumsorientierte Geldanlage geeignet sind oder ob besser andere Geldanlageformen gewählt werden sollten. <span id="more-72"></span></p>
<p><strong>Chancen von geschlossenen Fonds</strong><br />
Der geschlossene Fonds als Konstruktionsprinzip für die Geldanlage wird insbesondere dann gewählt, wenn es sich um langfristige Beteiligungen oder unternehmerische Engagements handelt. Wenn beispielsweise im Bereich erneuerbarer Energien ein Solarkraftwerk oder eine Treibstoffproduktion für Biotreibstoff der neuesten Generation gebaut wird, dann stehen am Anfang fast alle Auszahlungsströme und die Rückzahlung der Investition und Erwirtschaftung der Rendite erfolgt über die gesamte Investitionsdauer mit Hilfe der verkauften Treibstoffe oder der Bioenergie. Für den Initiator ist dabei ein vergleichsweise stabiler Investoren- bzw. Eigentümerkreis von Vorteil, denn insbesondere in der Aufbauphase der Produktionsanlagen ist ein zu früher Geldabfluss nicht förderlich. Deshalb können geschlossene Fonds zwar an den Anbieter zurückgegeben werden oder dieser versucht diese Anteile am Zweitmarkt an neue Investoren weiterzugeben. Eine Garantie dafür kann er aber nicht geben, denn bei plötzlichen Auszahlungen gerade in der Investitionsphase und noch nicht einsetzenden Erlösen aus Produktion und Verkauf würde die Gefahr einer zu hohen Verschuldung durchaus drohen können.</p>
<p>Die Qualität der Geldanlage hängt nicht von der Konstruktion ab<br />
Wie bei jeder anderen Geldanlage auch hängt die Rendite nicht in erster Linie von der gewählten Konstruktion ab. Vielmehr sollte das Investitionsobjekt stetige Erträge liefern und im Erstellungspreis bzw. im Fondsvolumen angemessen bewertet sein. Dann steht auch einem langfristigen Investment nichts mehr im Wege.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fondsgesellschaften.de/allgemein/geschlossene-fonds-chancen-und-risiken_72.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volatilität von Geldanlagen im Vergleich</title>
		<link>http://www.fondsgesellschaften.de/borse/volatilitat-von-geldanlagen-im-vergleich_70.html</link>
		<comments>http://www.fondsgesellschaften.de/borse/volatilitat-von-geldanlagen-im-vergleich_70.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 12:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Goldkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsorge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fondsgesellschaften.de/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt verschiedene Möglichkeiten, sein Geld anzulegen. Doch hängt das Risiko stark von der Volatilität ab. Die Volatilität, also die Größe für Schwankung von Kursen und Zinsen, von diversen Geldanlagen ist höchst unterschiedlich. Bargeld- und Sparanlagen in derselben Währung weisen jeweils eine kleine Volatilität auf, was ein geringes Risiko bedeutet. Bei Aktien und Immobilien ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt verschiedene Möglichkeiten, sein Geld anzulegen. Doch hängt das Risiko stark von der Volatilität ab. Die Volatilität, also die Größe für Schwankung von Kursen und Zinsen, von diversen Geldanlagen ist höchst unterschiedlich.<span id="more-70"></span><br />
Bargeld- und Sparanlagen in derselben Währung weisen jeweils eine kleine Volatilität auf, was ein geringes Risiko bedeutet. Bei Aktien und Immobilien ist diese je nach Wirtschaftslage größer, was auch ein größeres Risiko für die Anlage bedeutet.<br />
Dazu noch zwei beispielhafte Geldanlagen im Detail:</p>
<p><strong>Devisenmarkt</strong><br />
Beim <a title="Forex" href="http://www.forexbrokervergleich.biz/info/forex-lernen/">Forex</a> (&#8220;Foreign Exchange market&#8221;, englisch für Devisenmarkt) sagt eine kleine Volatilität aus, dass die Devisenkurse stabil sind und man nicht mit großen Schwankungen zu rechnen hat. Der Währungsmarkt weißt jedoch meist eine eher größere Volatilität auf, die nicht über lange Zeit vorher gesagt werden kann. Bei anderen Anlagen geht man von einer langanhaltenden Stabilität aus, wobei diese bei den Devisenkursen zwar meistens gewünscht aber je nach wirtschaftlicher Lage nicht gegeben ist. Jede Schwankung des Umrechnungskurses ist ein Beweis dafür, dass die Volatilität bei Geldanlagen groß ist.</p>
<p>Investiert man in eine Währung, wie beispielsweise in den Schweizer Franken, geht man einen eher sichereren Weg. Die Volatilität ist zwar auch groß, jedoch bedeutet dies bei einer stabilen Währung Gewinn und nicht Verlust.<br />
In Acht nehmen sollte man sich vor Währungsanlagen in der Geldeinheit von Ländern, welchen es wegen der wirtschaftlichen Situation schlecht geht. Dort bedeutet dann die große Volatilität, dass man wohl mit Verlust zu rechnen hat.</p>
<p><strong>Goldanlagen</strong><br />
Immer noch sehr beliebt ist der <a title="Kauf von Gold" href="http://www.goldverkaufen.biz/gold-kaufen.php">Kauf von Gold</a> als sichere Geldanlage. Die Volatilität bei Gold ist über die Jahre gesehen ebenfalls eher groß, denn der Goldpreis ist wie jeder andere Kurs auch Schwankungen ausgeliefert.<br />
Der Wert von Gold ist seit dem Anfang des 21. Jahrhunderts durchgehend gestiegen, deshalb ist die große Volatilität als positiv aufzunehmen. Aber auch dieser wird nicht endlos steigen, und man muss sich auch bei dieser Anlage überlegen, wann man das Gold verkaufen will, um einen Profit aus dieser Geldanlage zu ziehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fondsgesellschaften.de/borse/volatilitat-von-geldanlagen-im-vergleich_70.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fonds weiterhin sehr beliebt als Geldanlage</title>
		<link>http://www.fondsgesellschaften.de/fonds/fonds-weiterhin-sehr-beliebt-als-geldanlage_57.html</link>
		<comments>http://www.fondsgesellschaften.de/fonds/fonds-weiterhin-sehr-beliebt-als-geldanlage_57.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 13:51:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fondsgesellschaften.de/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Der deutsche Finanzmarkt unterliegt derzeit erheblichen Schwankungen. Die Euro-Schuldenkrise und das Bangen um die Entwicklungen im hochverschuldeten Griechenland setzen die internationalen Finanzmärkte unter Druck. In den vergangenen Monaten haben die internationalen Finanzmärkte beachtlich an Boden verloren. Nach einer kurzen Kurserholung sorgten die Meldungen über eine Volksabstimmung in Griechenland und einen möglichen Staatsbankrott des Euro-Landes erneut [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der deutsche Finanzmarkt unterliegt derzeit erheblichen Schwankungen. Die Euro-Schuldenkrise und das Bangen um die Entwicklungen im hochverschuldeten Griechenland setzen die internationalen Finanzmärkte unter Druck. In den vergangenen Monaten haben die internationalen Finanzmärkte beachtlich an Boden verloren. Nach einer kurzen Kurserholung sorgten die Meldungen über eine Volksabstimmung in Griechenland und einen möglichen Staatsbankrott des Euro-Landes erneut für massive Verunsicherung.<span id="more-57"></span></p>
<p>Die enormen Verluste, die der deutsche Leitindex Dax in den vergangenen Wochen einstecken musste, haben auch bei den deutschen Verbrauchern abermals für Verunsicherung und Beunruhigung gesorgt. Auf vielen Seiten wurden Erinnerungen an die letzte Finanzkrise geweckt. Die jüngste Finanzkrise konnte im Jahr 2008 mit der Pleite der US-Bank Lehman Brothers eskalieren und stürzte die globale Wirtschaft in eine tiefe Krise. Doch trotz der enormen Verunsicherung zeigt sich auch weiterhin, dass <a href="http://myfinanc.eu/kategorie/finanzen/investment/fonds/">Fonds</a> bei deutschen Anlegern sehr beliebt sind.</p>
<p>Immer mehr Anleger entscheiden sich auf der Suche nach einer vielversprechenden und sicheren Geldanlage für die Fonds. Dabei wird bei vielen Anlegern vergessen, dass auch diese mit entsprechenden Risiken einhergehen. Fonds unterliegen entsprechenden Schwankungen, die sich auch bei den individuellen Renditen bemerkbar machen. Umso wichtiger ist es, dass Verbraucher bei der Auswahl der Fonds die eigenen Risikobereitschaft einbeziehen. Hierbei handelt es sich um einen Aspekt, der bei vielen Finanzberatungen Tests zufolge noch immer außen vorgelassen wird.</p>
<p>Obwohl die Banken mittlerweile dazu verpflichtet sind, bei der Zusammenstellung von Geldanlagen die Risikobereitschaft des Kunden zu Grunde zu legen, zeigen sich bei der Beratung weiterhin erhebliche Defizite. Von Seiten der Anleger können Fonds heute in sehr unterschiedlicher Form in Anspruch genommen werden. Zu den bekanntesten Angeboten dieser Art gehören die Immobilienfonds. Sie haben sich vor allem in den vergangenen Jahren als Geldanlage etablieren können. Doch auch hier gibt es mit Blick auf die Risiken beachtliche Unterschiede. Demzufolge ist es wichtig, dass Anleger die jeweiligen Risikofaktoren berücksichtigen.</p>
<p>Tipp: Vergleichen Sie <a title="Kreditkarten" href="http://www.kreditkarten-im-blick.de/" target="_blank">hier</a> Kreditkartenangebote.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fondsgesellschaften.de/fonds/fonds-weiterhin-sehr-beliebt-als-geldanlage_57.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Girokonto vergleichen</title>
		<link>http://www.fondsgesellschaften.de/allgemein/girokonto-vergleichen_54.html</link>
		<comments>http://www.fondsgesellschaften.de/allgemein/girokonto-vergleichen_54.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 09:26:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Girokonto]]></category>
		<category><![CDATA[online banking]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleichen.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fondsgesellschaften.de/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Ein Girokonto, über das der Zahlungsverkehr bequem abgewickelt wird, gehört heute einfach dazu. Auf das Girokonto werden Gehalt oder Rente regelmäßig überweisen. Von dem Guthaben auf dem Girokonto lässt man anschließend die Miete, die Beiträge für Gas und Strom und andere regelmäßig anfallende Zahlungen einmal pro Monat abbuchen &#8211; am besten per Einzugsermächtigung oder per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Girokonto, über das der Zahlungsverkehr bequem abgewickelt wird, gehört heute einfach dazu. Auf das Girokonto werden Gehalt oder Rente regelmäßig überweisen. Von dem Guthaben auf dem Girokonto lässt man anschließend die Miete, die Beiträge für Gas und Strom und andere regelmäßig anfallende Zahlungen einmal pro Monat abbuchen &#8211; am besten per Einzugsermächtigung oder per Dauerauftrag, damit man sich nicht mehr darum zu kümmern braucht.<span id="more-54"></span></p>
<p>Auch andere Zahlungen kann man über das Girokonto abwickeln &#8211; beispielsweise Rechnungen bequem begleichen, indem man am Bankautomaten eine entsprechende Überweisung veranlasst. Viele Menschen haben zusätzlich zum Girokonto auch eine EC-Karte für den bargeldlosen Einkauf. Bequemer geht es wirklich nicht: Man zahlt mit der EC-Karte, leistet eine Unterschrift und lässt auf diese Weise die Rechnungssumme vom Girokonto abbuchen.</p>
<p>Doch so bequem ein Girokonto ist: Die damit verbundenen Gebühren können sehr unterschiedlich sein. Aus diesem Grund empfiehlt es sich, die <a href="http://www.girokontokostenlos.com/" target="_blank">Girokonten verschiedener Geldinstitute miteinander zu vergleichen</a> &#8211; auf diese Weise lässt sich viel Geld sparen. Viele Anbieter werben mit einem kostenfreien Girokonto, doch man kommt meist nur in diesen Genuss, wenn Monat für Monat ein bestimmter Geldbetrag auf dem Konto eingeht. Vor der Eröffnung eines Girokontos sollte man auch überprüfen, ob es vielleicht günstiger ist, wenn man alle Überweisungen am Bankautomaten oder per Online-Banking tätigt: Viele Geldinstitute berechnen für beleghafte Überweisungen eine Gebühr. Sonderkonditionen gibt es in der Regel für Schüler und Studenten. Häufig wird der Wechsel zu einer anderen Bank, verbunden mit der <a href="http://www.girokontokostenlos.com/girokonto-eroeffnen" target="_blank">Eröffnung</a> eines Girokontos, auch mit einem gewissen Geldbetrag belohnt: Wer sich sorgfältig informiert, findet sicher einen Anbieter, der ein solches Angebot im Programm hat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fondsgesellschaften.de/allgemein/girokonto-vergleichen_54.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Legen Sie ihr Geld gut an</title>
		<link>http://www.fondsgesellschaften.de/allgemein/legen-sie-ihr-geld-gut-an_49.html</link>
		<comments>http://www.fondsgesellschaften.de/allgemein/legen-sie-ihr-geld-gut-an_49.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 07:09:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Geld anlegen]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsfestgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fondsgesellschaften.de/?p=49</guid>
